Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 64 | 18 | 0.780 |
2 | Boston Celtics | 61 | 21 | 0.744 |
3 | New York Knicks | 51 | 31 | 0.622 |
4 | Indiana Pacers | 50 | 32 | 0.610 |
5 | Milwaukee Bucks | 48 | 34 | 0.585 |
6 | Detroit Pistons | 44 | 38 | 0.537 |
7 | Orlando Magic | 41 | 41 | 0.500 |
8 | Atlanta Hawks | 40 | 42 | 0.488 |
9 | Chicago Bulls | 39 | 43 | 0.476 |
10 | Miami Heat | 37 | 45 | 0.451 |
11 | Toronto Raptors | 30 | 52 | 0.366 |
12 | Brooklyn Nets | 26 | 56 | 0.317 |
13 | Philadelphia 76ers | 24 | 58 | 0.293 |
14 | Charlotte Hornets | 19 | 63 | 0.232 |
15 | Washington Wizards | 18 | 64 | 0.220 |
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 68 | 14 | 0.829 |
2 | Houston Rockets | 52 | 30 | 0.634 |
3 | Los Angeles Lakers | 50 | 32 | 0.610 |
4 | Denver Nuggets | 50 | 32 | 0.610 |
5 | Los Angeles Clippers | 50 | 32 | 0.610 |
6 | Minnesota Timberwolves | 49 | 33 | 0.598 |
7 | Golden State Warriors | 48 | 34 | 0.585 |
8 | Memphis Grizzlies | 48 | 34 | 0.585 |
9 | Sacramento Kings | 40 | 42 | 0.488 |
10 | Dallas Mavericks | 39 | 43 | 0.476 |
11 | Phoenix Suns | 36 | 46 | 0.439 |
12 | Portland Trail Blazers | 36 | 46 | 0.439 |
13 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | 0.415 |
14 | New Orleans Pelicans | 21 | 61 | 0.256 |
15 | Utah Jazz | 17 | 65 | 0.207 |
GLOSSÁRIO
V: Vitórias
D: Derrotas
%: Porcentagem de vitórias